Перейти к проекту в рамках грантовой поддержки 2021
Школьная лаборатория ИнТеРес
(Инженерно-Технологический Ресурс)
1. Презентация проекта ИнТеРес
Краткое описание проекта:
Создание в Петергофской гимназии школьной лаборатории с высокотехнологичным оборудованием для качественной подготовки обучающихся к освоению будущей инженерной профессии и осознанному выбору траектории профессионального развития.
Проект «ИнТеРес» позволит на практике реализовывать модель непрерывного образования в единой цепочке «школа -вуз (организация профессионального обучения)-предприятие», создавая тем самым предпосылки для укрепления кадрового потенциала высокотехнологичных предприятий региона и способствуя реальному подъему высокотехнологической отрасли, чрезвычайно востребованной в эпоху импортозамещения.
Цель проекта: создать мотивирующую образовательную среду путем интеграции основного и дополнительного образования (на базе школьной лаборатории ИнТеРес) и сетевого взаимодействия Петергофской гимназии, Лицея Академии Яндекс, ведущих вузов Санкт-Петербурга (прежде всего Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого и его подразделений) и предприятий особой экономической зоны «Нойдорф».
2.1. Информация об ответственных за реализацию проекта:
ФИО полностью | Должность | Рабочий телефон | Адрес эл.почты |
Бойко Татьяна Викторовна | Заместитель директора по УВР | 417-38-65 | boiko_tv@mail.ru |
Серова Наталья Васильевна | Методист | 417-38-69 | n.serova2016@mail.ru |
2.2. Оборудование по проекту:
Наименование комплекса оборудования | Место расположения учебных лабораторий |
Сканирующий зондовый микроскоп NanoTutor II (включая учебно-методический комплекс) | Кабинет химии, №42 |
Технологическая установка для изготовления наноиглEtchenger (включая учебнометодический комплекс) | Кабинет химии, №42 |
Комплект расходных материалов: – Набор автодетектируемых кремниевых зондов – 3 шт. в наборе – Набор зондовых датчиков для вольфрамовых зондов с пьезотрубками – 5 шт. в наборе – Вольфрамовая проволока – 5 м – магнитные держатели образцов (подложки металлические) – 100 шт. | Кабинет химии, №42 |
3D принтер | Кабинет №14 |
3D принтер | Кабинет №14 |
3D Сканер | Кабинет №14 |
Интерактивная панель EDFLAT EDF-75UH2 | Кабинет информатики №14 |
Интерактивная панель¹ тип 3 | Кабинет физики, №46 |
Лабораторный комплекс для учебной практической и проектной деятельности по физике. | Кабинет физики, №46 |
Лабораторный комплекс для учебной практической и проектной деятельности по химии и биологии | Кабинет химии, №42 |
Комплект ученика | Кабинет физики , №46 |
Стол демонстрационный | Кабинет химии, №42 |
Стол преподавателя с надстройкой | Кабинет химии, №42 |
Шкаф вытяжной демонстрационный | Кабинет химии, №42 |
Микроскоп цифровой | Кабинет химии, №42, кабинет физики №46, кабинет биологии №57 |
Моноблок | Кабинет информатики №14 |
Комплект учебного оборудования с раздвижными поверхностями для оснащения учебных классов ТИП 1 | Кабинет биологии, №57
Кабинет химии, № 42 |
Комплект учебного оборудования с раздвижными поверхностями для оснащения учебных классов ТИП 2 | Кабинет №42 |
Образовательный комплект автономных робототехнических систем ТИП 1 | Кабинет информатики №14 |
Образовательный комплект автономных робототехнических систем ТИП 2 | Кабинет информатики №14 |
Дополнительный набор элементов для изучения мобильной робототехники ТИП 1 | Кабинет информатики №14 |
Дополнительный набор элементов для изучения мобильной робототехники ТИП 2 | Кабинет информатики №14 |
Набор элементов для конструирования роботов ТИП 1 | Кабинет информатики №14 |
Набор элементов для конструирования роботов ТИП 2 | Кабинет информатики №14 |
Набор для соревнований во Всемирной робототехнической олимпиаде ТИП 1 | Кабинет информатики №14 |
Набор для соревнований во Всемирной робототехнической олимпиаде ТИП 2 | Кабинет информатики №14 |
Набор для соревнований во Всемирной робототехнической олимпиаде ТИП 3 | Кабинет информатики №14 |
Набор для соревнований во Всемирной робототехнической олимпиаде ТИП 4 | Кабинет информатики №14 |
ОГЭ-лаборатория по физике | Кабинет физики , №46 |
Комплект лабораторного оборудования по биологии | кабинет биологии №57 |
Тумба железная для организации рабочего места. | Кабинет №14 |
Рабочая станция ученика | Кабинет информатики №14 |
Стол преподавателя | Кабинет химии №42 |
Стул преподавателя | Кабинет химии №42 |
Стулья ученические | Кабинет №42, №14 |
Рабочая станция для ученика | Кабинет информатики №14 |
2.3. Фотографии учебных лабораторий
2.4. Педагоги, участвующие в проекте
Предмет/специализация | Количество педагогов |
Информатика | 3 |
Математика | 3 |
Физика | 2 |
Химия | 1 |
Биология | 1 |
Педагоги дополнительного образования | 4 |
2.5. Обучение педагогов на курсах повышения квалификации
Название учебного курса | Организация, проводившая курсы | Количество часов | Предмет/
специализация |
Количество учителей, повысивших квалификацию, из числа, работающих в проекте |
Траектория развития управленческих команд | Санкт-Петербургское государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Центр регионального и международного сотрудничества» | 36 | Управление | 2 |
Внедрение информационных форматов управленческой деятельности в образовательном учреждении в условиях цифровой трансформации общества | Санкт-Петербургское государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Центр регионального и международного сотрудничества» | 36 | Управление | 1 |
“OC AstraLinuxSpecialEdition 1.7 для учителей “Информатики” | ООО “РусБИТех – Астра” | 72 | Информатика/программное обеспечение | 1 |
Преподавание робототехники в общеобразовательных организациях в условиях ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО | Дополнительного Профессионального Образования “Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки” | 300 | Информатика
робототехника |
1 |
2.6. Мероприятия
2.6.1. Принимали участие педагоги, работающие в проекте
Название мероприятия | Организация, проводившая мероприятие | Дата проведения | Количество учителей |
«Инновационная образовательная среда школы как условие успешной профориентации школьников на инженерные профессии будущего». | ИТШ 777 | 16.11.2022 | 8 |
Районная педагогическая конференция. Секция «Организация системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации учащихся» | ГБУ ИМЦ Петродворцового района | 24.11.2022 | 5 |
Методический марафон «Инженерное образование в школе:12 содержательных контентов» | ИТШ 777 | 1-3.11. 2022 | 1 |
Районная педагогическая конференция. Секция «Организация системы работы по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов обучающихся образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга» | ГБУ ИМЦ Петродворцового района | 30.11.2022 | 2 |
Всероссийская конференция для учителей информатики (Конференция Яндекс Учебника) | ООО Яндекс | 8.12.2022 | 3 |
2.6.2. Посещенные обучающимися предпрофессиональных классов:
Название мероприятия для обучающихся | Организация, проводившая мероприятия | Дата проведения | Уровень образования | Кол-во участников (всего) | Количество победителей
(при наличии) |
Количество призеров
(при наличии) |
Профориентационное мероприятие | АО «Лазерные системы» | 15.10.2022 | Среднее общее | 23 | ||
Учебный день в Политехе | СПбПУ | 17.01.2023 | Среднее общее
|
12 | ||
Университет в школе | СПбПУ | 24.01.2023
|
Основное общее, среднее общее | 122 | ||
Олимпиада «Формула единства/Третье тысячелетие» по физике | СПбГМТУ | 08.02.2023
|
Основное общее, среднее общее | 17 | 6 | |
Олимпиада «Высшая проба» | ВШЭ | 10.11.2022 | Основное общее, среднее общее | 4 | ||
Учебный день в Вышке (СПб школа физико-математических и компьютерных наук) | ВШЭ | 27.10.2022 | Среднее общее
|
23 | ||
Учебный день в Горном университете | СПБ Горный университет | 17.11.2022 | Основное общее, среднее общее | 26 |
2.6.3. Проводимые образовательной организацией в рамках реализации проекта:
Название мероприятия | Даты проведения | Учреждение-соорганизатор | Целевая аудитория | Количество участников |
Диагностика обучающихся по информатике | 18.10.2022 | Яндекс Учебник | Обучающиеся 7-8 классов | 162 |
Участие в федеральном проекте «Код будущего» | С 20.10.2022 (рассчитан на два года) | Академия Просвещение, АППО | Обучающиеся 8-11 классов | 21 |
Участие в федеральном проекте «Код будущего» | С 01.11.2022 (рассчитан на два года) | Политехнический университет | Обучающиеся 8-11 классов | 8 |
Семинар в рамках Петербургского педагогического форума «Эффективные практики сетевого взаимодействия с социальными партнерами» | 29.03.2023
11.00 |
Петергофская гимназия и партнеры ВШЭ/
СПбПУ |
Заместитель директора по УВР, ответственный за профориентационную работу, методисты, педагоги, классные руководители | 150 |
2.7. Наличие достижений обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников, олимпиадах и конкурсах, включенных в федеральных и региональный перечень по выбранному направлению реализации проекта
Итоги районного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2022 – 2023 учебном году
№ п/п | Предмет | Победители | Призеры |
4. | Биология | Неустроева Ольга – 9 Б | 7 класс: Пильвинский Платон – 7 Б Гаркавцев Георгий – 7 В Знаменский Всеволод – 7 Б Лабутова Ксения – 7 А |
5. | Химия | ─ | Закревский Юрий – 9 А |
8. | Физика | Закревский Юрий – 9 Б | 7 класс:
Попова Дарина – 7 Б 8 класс: Гречихо Алесь – 8 Б 9 класс: Добрынин Алексей – 9 В 11 класс: Борзенко Илья – 11 Б |
9. | Экология | Семенова Софья – 8 А
Трулов Иван – 8 В |
7 класс:
Легейда Анна – 7 Б 8 класс: 9 класс: |
11. | Математика | ─ | 5 класс: Евмененко Роман – 5 А6 класс: Сергеев Евгений – 6 В Смелков Григорий – 6 А Юганова Анжелика – 6 Б 7 класс: 9 класс: |
17. | Информатика | Закревский Юрий – 9 Б | Гречихо Алесь – 8 Б |
Конкурсы, включенные в федеральный и региональный перечень по направлению проекта
Название конкурса | Организация, проводившая мероприятие | Дата проведения | Кол-во участников
(всего) |
Кол-во победителей
(при наличии) |
Кол-во призеров
(при наличии) |
Олимпиада по информатике от Яндекс Учебника | Яндекс Учебник | 30.09.2022 | 12 | ||
Математическая олимпиада от Яндекс Учебника | Яндекс Учебник | 3.10.2022 | 19 | ||
Региональный фестиваль по игре «Мудрая сова» | ГБНОУ «Академия талантов» | 14.10.2022 | 18 | – | – |
Вызов Политеха | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» (СПбПУ) | 01.11.2022 | 12 | – | 6 |
Национальная технологическая олимпиада НТО | Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников | 2022-2023 | 6 | – | – |
Чемпионат по финансовым, бизнес и коммуникативным боям | ВШЭ | Декабрь 2022 | Основное общее,
9 классы |
Команда 6 человек
|
2.8. Партнеры:
Договор | Стороны договора: | Направление сотрудничества | Количество выпускников, поступивших в данный вуз | Количество выпускников, поступивших в данный вуз по целевому направлению в прошлом году | Копия договора (титульная страница ) в формате PDF | |
организация высшего образования | Организации-партнеры из числа возможных работодателей | |||||
Договор от 02.06.2022 | Санкт-Петербургский университет Петра Великого | АО «Лазерные системы» | Предпрофильные классы | 6 | – | https://drive.google.com/file/d/ 1Z4o3pEiQ_sSOItasX-A2-JZrVABl-Iq8/viewhttps://drive.google.com/file/d/ 1ia0X0pMfuT5I2z4hYZvzIjmcbPqLKPdz/view |
01.06.2022 | ФГБОУ высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» | АО «Лазерные системы» | Научно-познавательная проектно-исследовательская и предпрофессиональная деятельность с учащимися инженерных классов | 1 | – | https://drive.google.com/file/d /1APmpWLqGa7ry7c393efh9w7HysJrHRFd/view |
29.03.2018 | ФГБОУ высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» | АО «Лазерные системы»
IT компании |
Внеучебная деятельность по предметам инженерной направленности | 3 | – | https://drive.google.com/file/d/ 1ia0X0pMfuT5I2z4hYZvzIjmcbPqLKPdz/viewhttps://drive.google.com/file/d/ 1vvC-_tScC-Xk43uwyyNA_S9gMGra-LNe/view |
2019 г | Высшая школа экономики | ООО «Ракурс-инжиниринг» | Профориентационная работа, проектная деятельность старшеклассников | 3 | – | https://drive.google.com/file/d/ 1elNS4tukpTf88JhbDgic3F9eTD3D_yH5/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/ 13Ff9xZQI1mntSgWvRUYmUEZyrMYHrY9x/view |
2.9. Сведения о выпускниках
Направление предпрофессионального класса | Количество обучающихся, поступивших в вуз | Наименование партнера-вуза | Направление подготовки |
«Инженерный класс» | 13 | Санкт-Петербургский государственный университет | Механика и математическое моделирование;
Прикладная математика и информатика; Менеджмент |
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | Ядерная энергетика и теплофизика;
Строительство уникальных зданий и сооружений; Прикладная математика и физика; |
||
Санкт-Петербургский горный университет | Нефтегазовое дело |
2.10. Количество обучающихся предпрофессиональных классов
Параллель (с указанием литеры классов) | Количество обучающихся | Классный руководитель |
10 в технологический | 22 | Трубицына Е.А |
11 б технологический | 25 | Дергунова Е.А. |
3. Освещение проекта в сети «Интернет»
https://vk.com/wall-174820319_3079
Фотоотчет по мероприятию «Университет в школе» https://vk.com/album-174820319_291183730
Освещение занятий по программам дополнительного образования https://vk.com/wall-174820319_3383
Интеллектуальный турнир Санкт-Петербургского института кино и телевидения https://vk.com/wall-174820319_3311
Региональный фестиваль по игре «Что? Где? Когда?» «Мудрая сова» https://vk.com/wall-174820319_3260
Фестиваль обучающихся общеобразовательных учреждений «Вызов Политехника» https://vk.com/wall-174820319_3177
Петергофская гимназия площадка Федерального проекта «Код будущего» https://vk.com/wall-174820319_3117
Региональный фестиваль по игре «Что? Где? Когда?» «Мудрая сова»https://vk.com/wall-174820319_3094
Фотоотчет об участии в семинаре ««Инновационная образовательная среда школы как условие успешной профориентации школьников на инженерные профессии будущего» https://cloud.mail.ru/public/SPPQ/R4JAt7HHQ
И другие новости во “ВКонтакте”:
https://vk.com/wall-174820319_3721
https://vk.com/wall-174820319_3578
https://vk.com/wall-174820319_3577
https://vk.com/wall-174820319_3576
https://vk.com/wall-174820319_3553
https://vk.com/wall-174820319_3541
https://vk.com/wall-174820319_3518
https://vk.com/wall-174820319_3516
https://vk.com/wall-174820319_3512
https://vk.com/wall-174820319_3502
https://vk.com/wall-174820319_3492
https://vk.com/wall-174820319_3476
https://vk.com/wall-174820319_3414
https://vk.com/wall-174820319_3383
https://vk.com/wall-174820319_3374